x
Wrapped BNB (WBNB)
$236.258 (10.82%)
CMC# | Market Cap (USD) | Volume (24hr) | Circulating Supply | NVTS | Change (7d) | Change (24h) | Savings Per 1K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | $1,101,590,000.00 | $232,517,000.00 | 4,662,650 WBNB | -- | 10.82% | 0.31% | -$25,563.12 |
Exchange | Pair | Volume (24h) | Price |
---|---|---|---|
PancakeSwap (v2) | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/WBNB | 4,871,315.00 | 0.0143133509 |
PancakeSwap (v2) | 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/WBNB | 705,923.00 | 89.5165577082 |
PancakeSwap (v2) | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/WBNB | 1,921,134.00 | 5.1981861905 |
PancakeSwap (v2) | 0X3203C9E46CA618C8C1CE5DC67E7E9D75F5DA2377/WBNB | 3,917,591.00 | 0.0026603246 |
Biswap | 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | 6,888,106.00 | 239.3690148230 |
PancakeSwap (v2) | 0X0566B9A8FFB8908682796751EED00722DA967BE0/WBNB | 1,102,792.00 | 0.0268370034 |
PancakeSwap (v2) | 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/WBNB | 3,980,858.00 | 0.0041878777 |
PancakeSwap (v2) | 0XD40BEDB44C081D2935EEBA6EF5A3C8A31A1BBE13/WBNB | 292,224.00 | 0.0000414835 |
PancakeSwap (v2) | 0X64619F611248256F7F4B72FE83872F89D5D60D64/WBNB | 78,126.00 | 0.0066466711 |
PancakeSwap (v2) | 0XE5BA47FD94CB645BA4119222E34FB33F59C7CD90/WBNB | 642,316.00 | 0.0527203712 |
PancakeSwap (v2) | 0XD41FDB03BA84762DD66A0AF1A6C8540FF1BA5DFB/WBNB | 535,025.00 | 0.0016555363 |
PancakeSwap (v2) | 0X477BC8D23C634C154061869478BCE96BE6045D12/WBNB | 91,786.00 | 0.0052099093 |
PancakeSwap (v2) | 0X1AE369A6AB222AFF166325B7B87EB9AF06C86E57/WBNB | 971,512.00 | 0.0149681581 |
PancakeSwap (v2) | 0XF8A0BF9CF54BB92F17374D9E9A321E6A111A51BD/WBNB | 445,088.00 | 0.0299362948 |
PancakeSwap (v2) | 0X1D2F0DA169CEB9FC7B3144628DB156F3F6C60DBE/WBNB | 291,195.00 | 0.0015369216 |
PancakeSwap (v2) | 0X3EE2200EFB3400FABB9AACF31297CBDD1D435D47/WBNB | 460,671.00 | 0.0021024062 |
BabySwap | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 381,345.00 | 0.0041668316 |
PancakeSwap (v2) | 0XBF5140A22578168FD562DCCF235E5D43A02CE9B1/WBNB | 558,512.00 | 0.0248408325 |
PancakeSwap (v2) | 0XBA2AE424D960C26247DD6C32EDC70B295C744C43/WBNB | 701,980.00 | 0.0003122493 |
PancakeSwap (v2) | 0XE0E514C71282B6F4E823703A39374CF58DC3EA4F/WBNB | 11,820.79 | 0.0017449680 |
PancakeSwap (v2) | 0X2CD96E8C3FF6B5E01169F6E3B61D28204E7810BB/WBNB | 67,709.00 | 0.0000042824 |
PancakeSwap (v2) | 0X6F9F0C4AD9AF7EBD61AC5A1D4E0F2227F7B0E5F9/WBNB | 72,051.00 | 0.0008284389 |
PancakeSwap (v2) | 0X3A0D9D7764FAE860A659EB96A500F1323B411E68/WBNB | 119,332.00 | 0.0003472468 |
PancakeSwap (v2) | 0XB82BEB6EE0063ABD5FC8E544C852237AA62CBB14/WBNB | 239,862.00 | 0.0443592099 |
PancakeSwap (v2) | 0XDB20F6A8665432CE895D724B417F77ECAC956550/WBNB | 126,909.00 | 1.7894294470 |
PancakeSwap (v2) | 0XCF6BB5389C92BDDA8A3747DDB454CB7A64626C63/WBNB | 141,392.00 | 0.0207963767 |
PancakeSwap (v2) | 0XE4CC45BB5DBDA06DB6183E8BF016569F40497AA5/WBNB | 449,010.00 | 0.0122342210 |
Yoshi.exchange (BSC) | 0X4374F26F0148A6331905EDF4CD33B89D8EED78D1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 35,188.00 | 0.0015302880 |
PancakeSwap (v2) | 0X12BB890508C125661E03B09EC06E404BC9289040/WBNB | 797,118.00 | 0.0000019043 |
Dodo (BSC) | 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | 3,305,286.00 | 239.0555600000 |
ApeSwap | 0X603C7F932ED1FC6575303D8FB018FDCBB0F39A95/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 85,496.00 | 0.0003482955 |
PancakeSwap (v2) | 0XAEC945E04BAF28B135FA7C640F624F8D90F1C3A6/WBNB | 200,614.00 | 0.0022837521 |
PancakeSwap (v2) | 0XE0F94AC5462997D2BC57287AC3A3AE4C31345D66/WBNB | 3,041,647.00 | 0.0009955747 |
PancakeSwap (v2) | 0X5CA42204CDAA70D5C773946E69DE942B85CA6706/WBNB | 26,983.00 | 0.0007054788 |
PancakeSwap (v2) | 0X1633B7157E7638C4D6593436111BF125EE74703F/WBNB | 75,968.00 | 0.0002384643 |
PancakeSwap (v2) | 0X05AD6E30A855BE07AFA57E08A4F30D00810A402E/WBNB | 35,406.00 | 0.0006249589 |
PancakeSwap (v2) | 0XAC51066D7BEC65DC4589368DA368B212745D63E8/WBNB | 243,180.00 | 0.0114896615 |
BabySwap | 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | 97,123.00 | 239.9463201558 |
PancakeSwap (v2) | 0X8B303D5BBFBBF46F1A4D9741E491E06986894E18/WBNB | 20,048.00 | 0.0001735310 |
PancakeSwap (v2) | 0XF4914E6D97A75F014ACFCF4072F11BE5CFFC4CA6/WBNB | 238,606.00 | 1.4655769890 |
PancakeSwap (v2) | 0XA38898A4AE982CB0131104A6746F77FA0DA57AAA/WBNB | 8,440.20 | 0.0000002508 |
ApeSwap | 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | 366,369.00 | 239.5195691077 |
PancakeSwap (v2) | 0X0DFCB45EAE071B3B846E220560BBCDD958414D78/WBNB | 10,318.10 | 0.0000003523 |
PancakeSwap (v2) | 0X8DDEEC6B677C7C552C9F3563B99E4FF90B862EBC/WBNB | 4,827.93 | 0.0007366219 |
PancakeSwap (v2) | 0XC0924EDEFB2C0C303DE2D0C21BFF07AB763163B5/WBNB | 3,556.06 | 0.0000002513 |
PancakeSwap (v2) | 0XF73D8276C15CE56B2F4AEE5920E62F767A7F3AEA/WBNB | 22,609.00 | 0.0009310312 |
PancakeSwap (v2) | 0XE38950F71E2D2FC4CA9DC9C3625D82560B0A5D8F/WBNB | 6,704.96 | 0.0000044731 |
PancakeSwap (v2) | 0X715D400F88C167884BBCC41C5FEA407ED4D2F8A0/WBNB | 169,922.00 | 0.0714749487 |
PancakeSwap (v2) | 0X2326C7395D02A8C89A9D7A0B0C1CF159D49CE51C/WBNB | 423,402.00 | 0.0977281470 |
PancakeSwap (v2) | 0X4B0F1812E5DF2A09796481FF14017E6005508003/WBNB | 267,172.00 | 0.0036245587 |
PancakeSwap (v2) | 0X4338665CBB7B2485A8855A139B75D5E34AB0DB94/WBNB | 69,977.00 | 0.2445513662 |
PancakeSwap (v2) | 0X5A3010D4D8D3B5FB49F8B6E57FB9E48063F16700/WBNB | 183,104.00 | 0.0007854617 |
PancakeSwap (v2) | 0X617BA3D39E96C084E60C6DB3F7B365A96EE4E555/WBNB | 63,486.00 | 0.0000031534 |
PancakeSwap (v2) | 0X78A499A998BDD5A84CF8B5ABE49100D82DE12F1C/WBNB | 5,760.81 | 0.0000001474 |
PancakeSwap (v2) | 0XC3028FBC1742A16A5D69DE1B334CBCE28F5D7EB3/WBNB | 51,204.00 | 0.0037826003 |
PancakeSwap (v2) | 0X8263CD1601FE73C066BF49CC09841F35348E3BE0/WBNB | 28,125.00 | 0.0000750882 |
PancakeSwap (v2) | 0X232FB065D9D24C34708EEDBF03724F2E95ABE768/WBNB | 31,056.00 | 0.1078198219 |
PancakeSwap (v2) | 0XADCFC6BF853A0A8AD7F9FF4244140D10CF01363C/WBNB | 22,011.00 | 0.0004327954 |
PancakeSwap (v2) | 0XD6FDDE76B8C1C45B33790CC8751D5B88984C44EC/WBNB | 115,111.00 | 0.0002993947 |
PancakeSwap (v2) | 0XE327ED2037F133CDA9F56171B68B6B7B4DFA6175/WBNB | 13,174.95 | 0.0028498098 |
PancakeSwap (v2) | 0XE552FB52A4F19E44EF5A967632DBC320B0820639/WBNB | 70,216.00 | 0.0843578501 |
PancakeSwap (v2) | 0X475BFAA1848591AE0E6AB69600F48D828F61A80E/WBNB | 1,194,090.00 | 0.0000471205 |
PancakeSwap (v2) | 0X231CF6F78620E42FE00D0C5C3088B427F355D01C/WBNB | 28,458.00 | 0.0000001507 |
PancakeSwap (v2) | 0X0A3A21356793B49154FD3BBE91CBC2A16C0457F5/WBNB | 26,218.00 | 0.0000484635 |
PancakeSwap (v2) | 0X4691937A7508860F876C9C0A2A617E7D9E945D4B/WBNB | 281,205.00 | 0.0009385481 |
PancakeSwap (v2) | 0X08BA0619B1E7A582E0BCE5BBE9843322C954C340/WBNB | 62,338.00 | 0.0000610853 |
PancakeSwap (v2) | 0X47BEAD2563DCBF3BF2C9407FEA4DC236FABA485A/WBNB | 36,708.00 | 0.0017924265 |
PancakeSwap (v2) | 0X6AAC56305825F712FD44599E59F2EDE51D42C3E7/WBNB | 9,316.94 | 0.0000360849 |
PancakeSwap (v2) | 0X6169B3B23E57DE79A6146A2170980CEB1F83B9E0/WBNB | 7,994.24 | 0.0000104898 |
PancakeSwap (v2) | 0X28CE223853D123B52C74439B10B43366D73FD3B5/WBNB | 50,126.00 | 0.0000949297 |
PancakeSwap (v2) | 0X6AA217312960A21ADBDE1478DC8CBCF828110A67/WBNB | 25,627.00 | 0.0000826666 |
KnightSwap | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 27,408.00 | 5.1704438998 |
PancakeSwap (v2) | 0X7AE5709C585CCFB3E61FF312EC632C21A5F03F70/WBNB | 12,664.99 | 0.0000004888 |
PancakeSwap (v2) | 0XCA3F508B8E4DD382EE878A314789373D80A5190A/WBNB | 231,446.00 | 1.8256839340 |
PancakeSwap (v2) | 0XBE1A001FE942F96EEA22BA08783140B9DCC09D28/WBNB | 143,037.00 | 0.0004528907 |
PancakeSwap (v2) | 0XF275E1AC303A4C9D987A2C48B8E555A77FEC3F1C/WBNB | 4,978.58 | 0.0004226781 |
PancakeSwap (v2) | 0X6A0B66710567B6BEB81A71F7E9466450A91A384B/WBNB | 6,494.45 | 0.0006383696 |
PancakeSwap (v2) | 0X7DDEE176F665CD201F93EEDE625770E2FD911990/WBNB | 297,548.00 | 0.0002644922 |
ApeSwap | 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 16,470.80 | 89.2475885446 |
PancakeSwap (v2) | 0X7E624FA0E1C4ABFD309CC15719B7E2580887F570/WBNB | 65,237.00 | 0.0021651527 |
PancakeSwap (v2) | 0XE369FEC23380F9F14FFD07A1DC4B7C1A9FDD81C9/WBNB | 6,639.14 | 0.0000991244 |
PancakeSwap (v2) | 0XF606BD19B1E61574ED625D9EA96C841D4E247A32/WBNB | 3,574.42 | 0.0058992383 |
PancakeSwap (v2) | 0XB09FE1613FE03E7361319D2A43EDC17422F36B09/WBNB | 2,749.61 | 0.0011542530 |
PancakeSwap (v2) | 0XF0A8ECBCE8CAADB7A07D1FCD0F87AE1BD688DF43/WBNB | 192,067.00 | 0.0002207315 |
PancakeSwap (v2) | 0X2456BBAD80BFAD346AECEA45FA38C81A6963132D/WBNB | 48,868.00 | 0.0000004729 |
PancakeSwap (v2) | 0X9F589E3EABE42EBC94A44727B3F3531C0C877809/WBNB | 89,114.00 | 0.0012986731 |
PancakeSwap (v2) | 0XD88CA08D8EEC1E9E09562213AE83A7853EBB5D28/WBNB | 12,115.47 | 0.0032455131 |
PancakeSwap (v2) | 0XE56842ED550FF2794F010738554DB45E60730371/WBNB | 29,526.00 | 0.0000078605 |
PancakeSwap (v2) | 0X26193C7FA4354AE49EC53EA2CEBC513DC39A10AA/WBNB | 310,138.00 | 0.0000916631 |
PancakeSwap (v2) | 0X6D23970CE32CB0F1929BECE7C56D71319E1B4F01/WBNB | 168,578.00 | 0.0000245015 |
PancakeSwap (v2) | 0X293C3EE9ABACB08BB8CED107987F00EFD1539288/WBNB | 4,032.46 | 0.0000298383 |
PancakeSwap (v2) | 0X739E81BCD49854D7BDF526302989F14A2E7994B2/WBNB | 5,401.78 | 0.0000034327 |
PancakeSwap (v2) | 0XE097BCEB09BFB18047CF259F321CC129B7BEBA5E/WBNB | 13,598.82 | 0.0000001990 |
PancakeSwap (v2) | 0X77922A521182A719A48BA650AC2A040269888888/WBNB | 517,689.00 | 0.0130719999 |
PancakeSwap (v2) | 0X5755E18D86C8A6D7A6E25296782CB84661E6C106/WBNB | 1,904.50 | 0.0003466474 |
PancakeSwap (v2) | 0X44ECE1031E5B5E2D9169546CC10EA5C95BA96237/WBNB | 156,240.00 | 0.2784159500 |
PancakeSwap (v2) | 0X6CB8065F96D63630425FD95A408A0D6CD697C662/WBNB | 24,206.00 | 0.0000655440 |
KnightSwap | 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | 7,035.50 | 89.2629754628 |
PancakeSwap (v2) | 0X6679EB24F59DFE111864AEC72B443D1DA666B360/WBNB | 96,474.00 | 0.0000007625 |
PancakeSwap (v2) | 0XC17C30E98541188614DF99239CABD40280810CA3/WBNB | 39,324.00 | 0.0000022851 |
Links
Background
N/ATechnology
N/ATrades
- No data is available yet.
Back to Coin Listing