Qtum (QTUM)
$3.17114 (0.24%)
CMC# | Market Cap (USD) | Volume (24hr) | Circulating Supply | NVTS | Change (7d) | Change (24h) | Savings Per 1K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | $309,378,000.00 | $656,570,000.00 | 97,560,500 QTUM | -- | 0.24% | 4.25% | -$7.61 |
Exchange | Pair | Volume (24h) | Price |
---|---|---|---|
ZBG | QTUM/USDT | 3,749,169.00 | 3.1789000000 |
Bithumb | QTUM/KRW | 28,256,070.00 | 3,475.0000000000 |
Decoin | QTUM/BTC | 1,356,245.00 | 0.0000856000 |
Binance | QTUM/USDT | 18,809,049.00 | 3.1880000000 |
Digifinex | QTUM/USDT | 13,931,374.00 | 3.1907000000 |
Upbit | QTUM/KRW | 8,911,860.00 | 3,480.0000000000 |
OKEx | QTUM/USDT | 11,183,654.00 | 3.1920000000 |
Binance | QTUM/BTC | 3,758,683.00 | 0.0000857000 |
ZB | QTUM/QC | 8,907,377.00 | 20.5160000000 |
Huobi Global | QTUM/USDT | 10,645,279.00 | 3.1896000000 |
XT | QTUM/USDT | 3,074,084.00 | 3.1786000000 |
LBank | QTUM/USDT | 11,537,301.00 | 3.1840000000 |
XT | QTUM/SXC | 2,519,689.00 | 20.4942000000 |
OKEx Korea | QTUM/USDT | 189.42 | 3.1660000000 |
MXC | QTUM/USDT | 3,785,542.00 | 3.1843000000 |
ZB | QTUM/USDT | 8,943,984.00 | 3.1838000000 |
Kraken | QTUM/EUR | 803,345.00 | 2.6311800000 |
Crypto.com | QTUM/USDT | 117,022.00 | 3.1924000000 |
Catex | QTUM/ETH | 9,311,366.00 | 0.0025719000 |
Bitcoin.com Exchange | QTUM/USD | 9,119,280.00 | 3.1850130000 |
HitBTC | QTUM/USD | 9,119,280.00 | 3.1850130000 |
XT | QTUM/BTC | 534,336.00 | 0.0000855000 |
HitBTC | QTUM/BTC | 1,772,021.00 | 0.0000856500 |
Kraken | QTUM/USD | 554,966.00 | 3.1756400000 |
Catex | QTUM/USDT | 9,581,369.00 | 3.1820000000 |
Bitcoin.com Exchange | QTUM/BTC | 1,774,330.00 | 0.0000855000 |
Catex | QTUM/BTC | 8,610,981.00 | 0.0000853900 |
HitBTC | QTUM/ETH | 231,077.00 | 0.0025754000 |
Gate.io | QTUM/USDT | 523,463.00 | 3.1816000000 |
Bibox | QTUM/USDT | 6,353,246.00 | 3.1880000000 |
Binance | QTUM/BUSD | 884,429.00 | 3.1870000000 |
OKEx | QTUM/BTC | 1,750,264.00 | 0.0000856000 |
Kraken | QTUM/XBT | 61,721.00 | 0.0000860000 |
Huobi Global | QTUM/BTC | 570,530.00 | 0.0000860000 |
OKEx Korea | QTUM/BTC | 215.24 | 0.0000855000 |
BitMax | QTUM/USDT | 281,984.00 | 3.1809000000 |
Bittrex | QTUM/BTC | 92,917.00 | 0.0000853100 |
Hotbit | QTUM/USDT | 57,710.00 | 3.1760990000 |
BitMart | QTUM/USDT | 2,161,687.00 | 3.1860000000 |
Exrates | QTUM/USD | 128,940.00 | 3.1870000000 |
Kraken | QTUM/ETH | 1,933.28 | 0.0025688000 |
Crypto.com | QTUM/CRO | 24,077.00 | 40.6620000000 |
BiKi | QTUM/USDT | 859,606.00 | 3.1848000000 |
Coinone | QTUM/KRW | 296,435.00 | 3,484.0000000000 |
Dex-Trade | QTUM/USDT | 16,452.51 | 3.1810000000 |
ZB | QTUM/BTC | 443,656.00 | 0.0000856500 |
AAX | QTUM/BTC | 155,007.00 | 0.0000855500 |
BigONE | QTUM/USDT | 547,883.00 | 3.1870000000 |
Binance US | QTUM/USDT | 35,733.00 | 3.1950000000 |
BitMart | QTUM/ETH | 1,431,691.00 | 0.0025900000 |
Huobi Global | QTUM/ETH | 164,981.00 | 0.0025690000 |
Binance US | QTUM/USD | 85,127.00 | 3.1960000000 |
BW.com | QTUM/USDT | 3,300,760.00 | 3.2301000000 |
Binance | QTUM/ETH | 106,783.00 | 0.0025920000 |
CoinEx | QTUM/USDT | 367,777.00 | 3.1858000000 |
Digifinex | QTUM/BTC | 628,840.00 | 0.0000860000 |
Digifinex | QTUM/ETH | 167,367.00 | 0.0025880000 |
OKEx | QTUM/ETH | 188,636.00 | 0.0025700000 |
Bitforex | QTUM/USDT | 513,235.00 | 3.1848000000 |
AlterDice | QTUM/BTC | 66,341.00 | 0.0000857000 |
CoinEgg | QTUM/BTC | 1,532,761.00 | 0.0000856000 |
Gate.io | QTUM/BTC | 20,256.00 | 0.0000859000 |
Indodax | QTUM/IDR | 51,845.00 | 44,741.0000000000 |
P2PB2B | QTUM/BTC | 9,302.09 | 0.0000855000 |
Exrates | QTUM/BTC | 30,277.00 | 0.0000856000 |
AlterDice | QTUM/USD | 118,985.00 | 3.1910000000 |
Poloniex | QTUM/USDT | 16,542.02 | 3.1813595400 |
Catex | QTUM/TRX | 1,230,161.00 | 103.2414910000 |
WazirX | QTUM/USDT | 3,616.32 | 3.1540000000 |
Exrates | QTUM/ETH | 2,417.12 | 0.0025620000 |
Bitfinex | QTM/BTC | 13,659.33 | 0.0000858200 |
Bitfinex | QTM/USD | 38,382.00 | 3.1932000000 |
Bibox | QTUM/ETH | 51,530.00 | 0.0025704900 |
KuCoin | QTUM/BTC | 80,725.00 | 0.0000854500 |
Bibox | QTUM/BTC | 163,416.00 | 0.0000854500 |
BitMart | QTUM/BTC | 883,182.00 | 0.0000850000 |
AAX | QTUM/USDT | 400,746.00 | 3.1845000000 |
Dex-Trade | QTUM/BTC | 5,733.20 | 0.0000858000 |
GoPax | QTUM/KRW | 26,377.00 | 3,474.0000000000 |
BigONE | QTUM/BTC | 383,966.00 | 0.0000860000 |
Atomars | QTUM/USDT | 71,739.00 | 3.1800000000 |
Bithumb Global | QTUM/USDT | 370,469.00 | 3.1818600000 |
Dex-Trade | QTUM/ETH | 874.87 | 0.0025560000 |
Atomars | QTUM/BTC | 16,931.43 | 0.0000855000 |
P2PB2B | QTUM/ETH | 7,822.68 | 0.0025910000 |
Huobi Global | QTUM/HUSD | 51,962.00 | 3.1840000000 |
Hotbit | QTUM/ETH | 57,259.00 | 0.0025785700 |
Bittrex | QTUM/ETH | 708.75 | 0.0026077300 |
LBank | QTUM/BTC | 455,007.00 | 0.0000866900 |
LATOKEN | QTUM/BTC | 1,176.47 | 0.0000857000 |
Bithumb Global | QTUM/ETH | 291,078.00 | 0.0025790000 |
AlterDice | QTUM/ETH | 5,428.26 | 0.0025560000 |
BitMax | QTUM/BTC | 8,340.77 | 0.0000862600 |
ProBit | QTUM/USDT | 34,878.00 | 3.1760000000 |
Bithumb Global | QTUM/BTC | 177,574.00 | 0.0000857300 |
Atomars | QTUM/ETH | 1,400.08 | 0.0025570000 |
P2PB2B | QTUM/USD | 13,844.25 | 3.1820000000 |
Poloniex | QTUM/BTC | 10,995.87 | 0.0000855300 |
P2PB2B | QTUM/USDT | 13,308.77 | 3.1790000000 |
LATOKEN | QTUM/USDT | 293.90 | 3.1868000000 |
Background
Qtum wants to harness the best attributes of the Bitcoin and Ethereum blockchains to create a decentralized, well-governed smart contracts platform with the potential to iterate on existing consensus mechanisms and other protocol parameters. Qtum believes proof-of-work blockchain protocols like suffer from categorical scaling limitations such that proof-of-stake is if only by default a viable consensus model. Moreover, Ethereum's protocol change contentiousness and plurality of forks are variables that Qtum wants to prevent, also via proof-of-stake. Ultimately, Qtum plans to build the first robust proof-of-stake UTXO-based smart-contract network.
Technology
Qtum plans to implement the first iteration of a new proof-of-stake consensus mechanism: Incentive Proof-of-Stake (IPoS), which is compatible with UTXO-based blockchains like Bitcoin. Qtum's UTXO model was chosen to support consistent, traceable on-chain transactions. And IPoS iterates on traditional PoS models by introducing reward mechanisms calculated by online node numbers estimates. Initially, Qtum will launch with a standard proof-of-stake model but transition to the IPoS model in later development phases. Qtum developers and consumers rely on an Ethereum Virtual Machine (EVM) just like the Ethereum blockchain does. But the Qtum EVM is constantly backwards compatible, unlike Ethereum's EVM. Qtum also supports an Account Abstraction Layer (AAL) that enables the EVM to run existing Ethereum smart contracts on Qtum without serious modifications. Qtum's Contract Ledger stores smart contract language, data feeds, and oracles for contract execution. Prioritizing transaction confirmation forces Qtum to focus on two different qualities as a sort of Bitcoin-Ethereum hybrid blockchain. The size of the fee should match the size of the transaction, similar to a standard proof-of-work on-chain transaction fee. And the gas fee should also match expected and available funds, like gas fees are charged for executing smart contracts on Ethereum.
Trades
- No data is available yet.
Back to Coin Listing