Litecoin (LTC)
$129.331 (-10.4%)
CMC# | Market Cap (USD) | Volume (24hr) | Circulating Supply | NVTS | Change (7d) | Change (24h) | Savings Per 1K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | $8,583,290,000.00 | $6,790,950,000.00 | 66,367,000 LTC | -- | -10.4% | -1.05% | $13,450.42 |
Exchange | Pair | Volume (24h) | Price |
---|---|---|---|
Bitfinex | LTC/USD | 13,902,789.00 | 131.0600000000 |
HitBTC | LTC/USD | 125,865,339.00 | 130.4099000000 |
WhiteBIT | LTC/BTC | 1,668,335.00 | 0.0041480000 |
Bitcoin.com Exchange | LTC/USD | 126,244,582.00 | 130.8041000000 |
Bitfinex | LTC/BTC | 2,908,964.00 | 0.0041473000 |
Huobi Global | LTC/USDT | 194,454,430.00 | 130.4400000000 |
Digifinex | LTC/BTC | 9,933,804.00 | 0.0041480000 |
Binance | LTC/USDT | 167,513,578.00 | 130.1200000000 |
Digifinex | LTC/USDT | 41,664,114.00 | 130.5200000000 |
FTX | LTC/USD | 1,625,901.00 | 130.6100000000 |
FTX | LTC/BTC | 100,769.00 | 0.0041355000 |
Huobi Global | LTC/BTC | 16,932,950.00 | 0.0041490000 |
OKEx | LTC/USDT | 122,837,442.00 | 130.4500000000 |
Waves.Exchange | LTC/BTC | 17,035.18 | 0.0041639400 |
FTX | LTC/USDT | 841,071.00 | 130.6100000000 |
Coinbase Pro | LTC/USD | 61,444,954.00 | 130.6200000000 |
HitBTC | LTC/BTC | 20,483,667.00 | 0.0041415000 |
BW.com | LTC/USDT | 20,319,411.00 | 130.5300000000 |
Bitcoin.com Exchange | LTC/BTC | 20,501,811.00 | 0.0041428000 |
Currency.com | LTC/EUR | 105,237.00 | 107.8200000000 |
Kraken | LTC/USD | 12,455,238.00 | 130.5400000000 |
Kraken | LTC/EUR | 8,424,903.00 | 107.8000000000 |
Binance | LTC/BTC | 38,116,320.00 | 0.0041480000 |
WhiteBIT | LTC/USDT | 15,160,188.00 | 130.4400000000 |
FTX.us | LTC/USD | 31,081.00 | 130.7700000000 |
ZBG | LTC/USDT | 20,005,698.00 | 130.4100000000 |
Currency.com | LTC/BTC | 5,259.49 | 0.0041200000 |
B2BX | LTC/USD | 273,208.00 | 130.4473800000 |
Coinbase Pro | LTC/BTC | 5,513,749.00 | 0.0041490000 |
Coinsbit | LTC/BTC | 7,777,598.00 | 0.0041470000 |
Currency.com | LTC/USD | 542,770.00 | 130.6500000000 |
AlterDice | LTC/USDT | 1,800,355.00 | 130.5100000000 |
OKEx Korea | LTC/USDT | 344,946.00 | 130.6700000000 |
CoinAll | LTC/USDT | 14.19 | 130.5100000000 |
ZB | LTC/USDT | 108,303,683.00 | 130.3890000000 |
WhiteBIT | LTC/USD | 4,278,828.00 | 130.6500000000 |
CoinTiger | LTC/USDT | 45,345,422.00 | 130.5200000000 |
Kraken | LTC/XBT | 1,003,060.00 | 0.0041450000 |
Coineal | LTC/BTC | 1,728,847.00 | 0.0041440000 |
Coinsbit | LTC/USDT | 19,232,108.00 | 130.4300000000 |
HitBTC | LTC/ETH | 6,775.48 | 0.0999990000 |
Hoo.com | LTC/USDT | 12,308,069.00 | 130.5800000000 |
Bitrue | LTC/USDT | 78,978,602.00 | 130.6700000000 |
Bitstamp | LTC/USD | 14,392,856.00 | 130.4600000000 |
B2BX | LTC/BTC | 291,018.00 | 0.0041501400 |
Bitcoin.com Exchange | LTC/ETH | 6,791.64 | 0.0999990000 |
MXC | LTC/USDT | 4,620,959.00 | 130.4400000000 |
Coineal | LTC/USDT | 22,051,312.00 | 130.7600000000 |
Bitstamp | LTC/EUR | 6,409,489.00 | 107.7500000000 |
HitBTC | LTC/TUSD | 507.95 | 129.5575000000 |
Coinbase Pro | LTC/EUR | 10,061,119.00 | 107.8500000000 |
OKEx | LTC/BTC | 13,919,203.00 | 0.0041480000 |
Coinsbit | LTC/USD | 1,948,814.00 | 130.4600000000 |
P2PB2B | LTC/USDT | 14,340,192.00 | 130.6000000000 |
P2PB2B | LTC/USD | 15,065,667.00 | 130.5600000000 |
VB | LTC/USDT | 60,686,185.00 | 130.3600000000 |
Gemini | LTC/USD | 3,893,093.00 | 130.4900000000 |
C2CX | LTC/BTC | 36,349.00 | 0.0041600000 |
Decoin | LTC/BTC | 561,557.00 | 0.0041460000 |
Bithumb | LTC/KRW | 14,064,054.00 | 145,600.0000000000 |
Bitfinex | LTC/UST | 786,075.00 | 130.7100000000 |
CoinTiger | LTC/BTC | 2,857,222.00 | 0.0041480000 |
LBank | LTC/USDT | 21,668,359.00 | 130.5500000000 |
Crypto.com | LTC/USDT | 1,350,764.00 | 130.4800000000 |
Bitstamp | LTC/BTC | 1,100,169.00 | 0.0041510200 |
BKEX | LTC/USDT | 16,693,137.00 | 130.3900000000 |
Atomars | LTC/USDT | 831,394.00 | 130.8400000000 |
AEX | LTC/CNC | 7,293,098.00 | 842.2000000000 |
Dcoin | LTC/USDT | 49,992,776.00 | 130.6772000000 |
Tokenize | LTC/USD | 1,500,000.00 | 130.4900000000 |
Tokenize | LTC/SGD | 5,927.34 | 173.2900000000 |
OKEx Korea | LTC/BTC | 171,678.00 | 0.0041460000 |
Coinsbit | LTC/ETH | 1,237,448.00 | 0.1007100000 |
CoinAll | LTC/BTC | 70.28 | 0.0041450000 |
Bitrue | LTC/XRP | 10,873,269.00 | 507.4700000000 |
Gate.io | LTC/USDT | 16,827,430.00 | 130.3750000000 |
Binance | LTC/BUSD | 11,553,184.00 | 130.6300000000 |
XT | LTC/SXC | 59,400,018.00 | 845.1500000000 |
Bitrue | LTC/BTC | 14,329,284.00 | 0.0041480000 |
BtcTurk PRO | LTC/TRY | 7,674,856.00 | 962.0000000000 |
KuCoin | LTC/USDT | 4,872,946.00 | 130.3780000000 |
AEX | LTC/USDT | 498,880.00 | 130.4300000000 |
ZB | LTC/QC | 14,199,988.00 | 844.6200000000 |
XT | LTC/BTC | 21,569,213.00 | 0.0041486100 |
Bitbank | LTC/JPY | 2,236,642.00 | 13,619.9000000000 |
XT | LTC/USDT | 9,923,489.00 | 130.5900000000 |
Bittrex | LTC/BTC | 1,192,572.00 | 0.0041510600 |
Crypto.com | LTC/BTC | 1,662,839.00 | 0.0041440000 |
Waves.Exchange | LTC/ETH | 10,750.66 | 0.1002144000 |
Coinbase Pro | LTC/GBP | 3,453,219.00 | 95.6100000000 |
Upbit | LTC/KRW | 14,475,319.00 | 144,750.0000000000 |
Binance US | LTC/USD | 1,901,684.00 | 130.2900000000 |
BigONE | LTC/USDT | 10,394,521.00 | 130.5900000000 |
Coinsbit | LTC/PAX | 723,602.00 | 130.7966007200 |
Coinone | LTC/KRW | 2,709,848.00 | 145,200.0000000000 |
Binance | LTC/ETH | 1,852,522.00 | 0.1004700000 |
OKCoin | LTC/USD | 172,684.00 | 130.5200000000 |
Decoin | LTC/USDT | 2,581,446.00 | 130.2800000000 |
Tokenize | LTC/BTC | 93.85 | 0.0041435500 |
Vindax | LTC/USDT | 12,677,708.00 | 130.4300000000 |
Background
Litecoin was created as a complementary alternative currency that mostly copied Bitcoin's source code with a few adjustments to achieve different mining, distribution, and throughput goals. At launch, Litecoin also looked to now-defunct coins like Tenebrix, SolidCoin, and i0coin for lessons on which features might work and might not when launching an "altcoin" to compete with (or complement) Bitcoin. Litecoin is the silver to Bitcoin's gold, according to creator Charlie Lee.
Technology
Litecoin replaces Bitcoin's SHA256 hash function with the Scrypt proof-of-work algorithm initially to build an ASIC-resistant protocol, which Litecoin has been unable to sustain. Litecoin blocks are created every 2.5 minutes, on average, in an effort to reduce the ten-minute average wait time offered by Bitcoin, which Litecoin thinks will benefit small-transaction merchants.
Trades
- No data is available yet.
Back to Coin Listing