x
GXChain (GXC)
$0.40818 (-9.55%)
CMC# | Market Cap (USD) | Volume (24hr) | Circulating Supply | NVTS | Change (7d) | Change (24h) | Savings Per 1K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | $26,531,700.00 | $13,306,900.00 | 65,000,000 GXC | 35 | -9.55% | -0.73% | $38.98 |
Exchange | Pair | Volume (24h) | Price |
---|---|---|---|
Binance | GXS/BTC | 20,045.00 | 0.0000573900 |
Gate.io | GXS/USDT | 15,588.10 | 0.4085000000 |
Binance | GXS/ETH | 1,057.09 | 0.0028710000 |
Bithumb | GXC/KRW | 8,516,934.00 | 479.0000000000 |
Bit-Z | GXC/BTC | 2,715,036.00 | 0.0000573800 |
Bit-Z | GXC/USDT | 1,342,628.00 | 0.4092000000 |
Huobi Global | GXC/USDT | 75,791.00 | 0.4094000000 |
MXC | GXC/USDT | 145,521.00 | 0.4095000000 |
BigONE | GXC/USDT | 241,896.00 | 0.4081000000 |
Huobi Global | GXC/BTC | 19,721.69 | 0.0000575300 |
Biki | GXC/BTC | 32,262.00 | 0.0000575500 |
Bithumb Global | GXC/BTC | 59,972.00 | 0.0000581000 |
BigONE | GXC/BTC | 56,586.00 | 0.0000575000 |
Bithumb Global | GXC/USDT | 59,280.00 | 0.4120000000 |
DragonEx | GXC/USDT | 21,615.00 | 0.4097000000 |
Huobi Global | GXC/ETH | 1,866.25 | 0.0028660000 |
Digifinex | GXC/BTC | 15,483.21 | 0.0000573000 |
XT | GXS/USDT | 586,809.00 | 0.4080000000 |
XT | GXS/BTC | 400,771.00 | 0.0000573500 |
Digifinex | GXC/ETH | 1,443.65 | 0.0028640000 |
BitMart | GXC/BTC | 685.23 | 0.0000573900 |
BitMart | GXC/ETH | 1.71 | 0.0023890100 |
FUBT | GXC/USDT | 51,763.00 | 0.4094000000 |
FUBT | GXC/BTC | 17,094.63 | 0.0000580000 |
FUBT | GXC/ETH | 1,789.46 | 0.0028670000 |
Huobi Korea | GXC/USDT | 0.00 | 0.4092000000 |
Huobi Korea | GXC/BTC | 0.00 | 0.0000574500 |
Huobi Korea | GXC/ETH | 0.00 | 0.0028650000 |
Gate.io | GXS/BTC | 32.51 | 0.0000572200 |
Links
Background
N/ATechnology
N/ATrades
- No data is available yet.
Back to Coin Listing